Comparamos las dos plataformas de cursos online mas populares. Precios, calidad, certificados y para quien es mejor cada una.
| Aspecto | Coursera | Udemy | Ganador |
|---|---|---|---|
| Precio | 39-79 EUR/mes | 9,99-14,99 EUR/curso | Udemy |
| Certificados | Reconocidos (Google, IBM) | Basico (finalizacion) | Coursera |
| Catalogo | 7.000+ cursos | 200.000+ cursos | Udemy |
| Calidad | Muy alta (universitaria) | Variable | Coursera |
| Enfoque | Academico-profesional | Practico-autodidacta | Empate |
| Gratis | Si (auditoria + becas) | Cursos gratis limitados | Coursera |
| Para principiantes | Bueno | Excelente | Udemy |
No es una decision excluyente. Muchos estudiantes usan ambas plataformas: Coursera para certificaciones profesionales (Google, IBM) que aportan valor al curriculum, y Udemy para cursos puntuales de habilidades practicas a buen precio.
Si tuvieras que elegir solo una: para avance profesional, Coursera. Para aprender habilidades practicas rapido y barato, Udemy.